打工族生活理财

 找回密码
 立即注册
EPF公积金计算器 ~ 向一百万第一桶金目标前进 ~


EPF公积金计算器

~ 向一百万第一桶金目标前进 ~

个人月存 (RM):  
个人月存年增:%
EPF 年利息: %
工作收入 (RM):  
工作收入年增:%
年龄:  
年份:  
已存有的 EPF (RM):
计算年数:
个人缴存率:
公司缴存率:
报表生成: 完整 简易


本计算器可预估未来存款数额,可自行调整利息存额等,基本上和日算法不会相去太远。


No. 年份 年龄 工作收入 个人EPF 公司EPF个人月存总月存 总年存年利息 EPF总额
1 2026 21 1,500 165 195 500 860 10,320 286 10,606
2 2027 22 1,500 165 195 500 860 10,320 923 21,850
3 2028 23 1,500 165 195 500 860 10,320 1,597 33,767
4 2029 24 1,500 165 195 500 860 10,320 2,312 46,400
5 2030 25 1,500 165 195 500 860 10,320 3,070 59,791
6 2031 26 1,500 165 195 500 860 10,320 3,874 73,986
7 2032 27 1,500 165 195 500 860 10,320 4,725 89,031
8 2033 28 1,500 165 195 500 860 10,320 5,628 104,980
9 2034 29 1,500 165 195 500 860 10,320 6,585 121,886
10 2035 30 1,500 165 195 500 860 10,320 7,600 139,807
11 2036 31 1,500 165 195 500 860 10,320 8,675 158,802
12 2037 32 1,500 165 195 500 860 10,320 9,814 178,936
13 2038 33 1,500 165 195 500 860 10,320 11,023 200,280
14 2039 34 1,500 165 195 500 860 10,320 12,303 222,903
15 2040 35 1,500 165 195 500 860 10,320 13,661 246,885
16 2041 36 1,500 165 195 500 860 10,320 15,099 272,304
17 2042 37 1,500 165 195 500 860 10,320 16,625 299,250
18 2043 38 1,500 165 195 500 860 10,320 18,241 327,811
19 2044 39 1,500 165 195 500 860 10,320 19,955 358,087
20 2045 40 1,500 165 195 500 860 10,320 21,772 390,180
21 2046 41 1,500 165 195 500 860 10,320 23,697 424,197
22 2047 42 1,500 165 195 500 860 10,320 25,738 460,256
23 2048 43 1,500 165 195 500 860 10,320 27,902 498,479
24 2049 44 1,500 165 195 500 860 10,320 30,195 538,994
25 2050 45 1,500 165 195 500 860 10,320 32,626 581,941
26 2051 46 1,500 165 195 500 860 10,320 35,203 627,465
27 2052 47 1,500 165 195 500 860 10,320 37,934 675,719
28 2053 48 1,500 165 195 500 860 10,320 40,830 726,870
29 2054 49 1,500 165 195 500 860 10,320 43,899 781,089
30 2055 50 1,500 165 195 500 860 10,320 47,152 838,561
31 2056 51 1,500 165 195 500 860 10,320 50,600 899,481
32 2057 52 1,500 165 195 500 860 10,320 54,255 964,056
33 2058 53 1,500 165 195 500 860 10,320 58,130 1,032,507
34 2059 54 1,500 165 195 500 860 10,320 62,237 1,105,064
35 2060 55 1,500 165 195 500 860 10,320 66,590 1,181,974
总缴存》 361,200 820,775《总利息


线形图 | 柱形图

完整版 | 简易版 | Excel完整版

《EPF Calculator》English Version


返回主页