找回密码
 立即注册
EPF公积金退休计算器 ~ 您要几岁退休?


EPF公积金退休计算器


您想要几岁退休呢?


请回答以下4个问题:


1、每月退休花费 (RM):  
2、EPF 年利息: 
3、每年利息再存款: 
4、希望几岁退休?


  退休或半退休好似人生的第二春!退休当然要尽量先达到财务自主!每个人的退休定义和要求都不同,故到底要有多少存款才足够退休也是因人而异的。本计算器提供一个退休存款的计算参考,若能达到每年取得总退休存款的5~6%的利息,然后每年固定再存入1~2%,理论上就可以达到每年拥有足够金钱来应付退休生活。


您需要的退休存款是

RM 960,000


每年退休花费与存款预算表
No. 年龄 月花费 年花费5% 年存款1% EPF总存款
1 51 4,000 48,000 9,600 969,600
2 52 4,040 48,480 9,696 979,296
3 53 4,080 48,964 9,792 989,088
4 54 4,121 49,454 9,890 998,979
5 55 4,162 49,948 9,989 1,008,969
6 56 4,204 50,448 10,089 1,019,059
7 57 4,246 50,952 10,190 1,029,249
8 58 4,288 51,462 10,292 1,039,542
9 59 4,331 51,977 10,395 1,049,937
10 60 4,374 52,496 10,499 1,060,437
11 61 4,418 53,021 10,604 1,071,041
12 62 4,462 53,552 10,710 1,081,752
13 63 4,507 54,087 10,817 1,092,569
14 64 4,552 54,628 10,925 1,103,495
15 65 4,597 55,174 11,034 1,114,530
16 66 4,643 55,726 11,145 1,125,675
17 67 4,690 56,283 11,256 1,136,932
18 68 4,737 56,846 11,369 1,148,301
19 69 4,784 57,415 11,483 1,159,784
20 70 4,832 57,989 11,597 1,171,382
21 71 4,880 58,569 11,713 1,183,096
22 72 4,929 59,154 11,830 1,194,927
23 73 4,978 59,746 11,949 1,206,876
24 74 5,028 60,343 12,068 1,218,945
25 75 5,078 60,947 12,189 1,231,134
26 76 5,129 61,556 12,311 1,243,446
27 77 5,181 62,172 12,434 1,255,880
28 78 5,232 62,794 12,558 1,268,439
29 79 5,285 63,421 12,684 1,281,123
30 80 5,338 64,056 12,811 1,293,934
31 81 5,391 64,696 12,939 1,306,874
32 82 5,445 65,343 13,068 1,319,943
33 83 5,499 65,997 13,199 1,333,142
34 84 5,554 66,657 13,331 1,346,473
35 85 5,610 67,323 13,464 1,359,938
36 86 5,666 67,996 13,599 1,373,538
37 87 5,723 68,676 13,735 1,387,273
38 88 5,780 69,363 13,872 1,401,146
39 89 5,838 70,057 14,011 1,415,157
40 90 5,896 70,757 14,151 1,429,309
41 91 5,955 71,465 14,293 1,443,602
42 92 6,015 72,180 14,436 1,458,038
43 93 6,075 72,901 14,580 1,472,618
44 94 6,135 73,630 14,726 1,487,344
45 95 6,197 74,367 14,873 1,502,218
46 96 6,259 75,110 15,022 1,517,240
47 97 6,321 75,862 15,172 1,532,412
48 98 6,385 76,620 15,324 1,547,737
49 99 6,448 77,386 15,477 1,563,214
50 100 6,513 78,160 15,632 1,578,846



返回主页