找回密码
 立即注册
打工族生活理财 主页 投资理财 查看内容

2024完整配息月曆!00940/00939+00919/00929,10元就可以月月領息!最快雙週領息|SHIN LI 李勛

2024-3-11 20:20| 发布者: admin8| 查看: 156| 评论: 0|文章/视频分享来自: SHIN LI




2024完整配息月曆!00940/00939+00919/00929,10元就可以月月領息!最快雙週領息|SHIN LI 李勛

#00940 #00939 #0056 #00878
合作信箱✉️ : xshinxli@gmail.com ❗️
影片未經同意請勿任意轉載、二次搬運、寫成新聞稿 ❗️

每月45元幫助我創作更多影片|https://shinli.pse.is/PD4Q5
————————————————————————————
📖我的理財書《25歲存到100萬》|https://pse.is/38zezq
🙋‍♂️我的新手理財線上課程|https://www.yottau.com.tw/course/intro/997#intro
💫SHIN理想記帳APP|http://go.shinli.me/4bllu9

🚨2024無腦神卡圖文統整|http://go.shinli.me/5l2tb7
📣快速搜尋2024神卡|https://card4u.me/
🎬2024超商信用卡統整|https://youtu.be/YPfvEbYbzW8

【3/5 -12威德益生菌團購】
限時團購 7折起 👉 https://go.shinli.me/5np3pr
⚡️前30名下單直接再送葉黃素5入
⚡️滿額再送益生菌
開團品項|Omega魚球、保護力益生菌、睡前益生菌、非敏兒益生菌、葉黃素、全效益生菌

聯邦LINE Bank卡|http://go.shinli.me/58b4x7 (符合條件新戶950元/舊戶450元)
[-113/7/31]
📌國內2%/國外3%現金無上限
📌指定網購5%
‧MOMO、PCHOME、YAHOO、淘寶、蝦皮、生活市集、博客來
‧加碼3%每月上限500元(16,666封頂)
❗️聯邦聯名卡限定
📌首次申辦綁定LINE Bank自動扣款成功,扣款金額加碼1%
‧活動公告至113/3/31
‧每次上限50元(5,000封頂)、限領3次
❗️5,000內國內3%、國外4%、網購6%
❗️加碼為扣款金額加碼,就算未滿5,000也算領一次
📌綁定LINE Bank自動扣款享300元
📌新戶申辦核卡30天內累積消費滿1,288元享500元

聯邦NEW NEW Bank|http://go.shinli.me/42dats (113/1/31前申辦加碼全家50元)
❗️銷戶重辦者不符合資格,開戶禮將於60個工作天內以簡訊方式發送
[-113/7/20]
📌新申辦首月享10萬內8%
📌舊戶符合條件10萬內3%
・設定聯邦信用卡自動扣繳,每月達8,000元以上
・推薦2位好友,次月享有3%
📌舊戶零門檻10萬內2%

卡佛|https://card4u.me/
*歡迎加入會員或使用超級感謝幫助我們持續更新網站*
加入會員👉http://go.shinli.me/5aegym
📌真的很謝謝大家的支持與分享,由衷的感謝
📌最多人常問的問題|會不會出APP?
・因為目前有我獨立出資,並沒有任何廠商合作
以目前的財力來說真的無法負擔APP的費用
但目前會先把網站一步步地做好
大家也歡迎大家利用連結申辦信用卡/數位帳戶給我們最大的支持
❗️再次感謝支持我們的每個人

配息月曆

想要月月配息記得也要買在合理價格
並解了解自己投資的目的,向闕又上老師說的先找到投資策略再找投資工具
想要保守、穩健、積極型會因為這些策略而有所不同

#季配息ETF

元大高股息0056
上市時間|2007/12/26
基金規模|2,603億
管理費/保管費|0.4% / 0.03%
追蹤指數|臺灣高股息報酬指數
收益平準金|有
成分股數|50檔
前五名成分股|聯詠3.4%、聯發科3.1%、瑞昱2.9%、大聯大2.8%、聯電2.6%
產業類別|電腦周邊設備25%、半導體18.7%、金融保險9.7%
配息月份|1月、4月、7月、10月
平均殖利率|5.2% (16年)

元大投資級公司債 00720B
上市時間|2018/2/1
基金規模|1,244億
管理費/保管費|0.46% / 0.12%
追蹤指數|彭博美國20+年期BBB公司債流動性指數
收益平準金|有
成分股數|326檔
持股分佈|美國87%、加拿大4%、英國3.9%
產業類別|公司債93%、金融債4%
配息月份|1月、4月、7月、10月
平均殖利率|3.89% (6年)

國泰永續高股息 00878
上市時間|2020/7/20
基金規模|2,477億
管理費/保管費|0.25% / 0.035%
追蹤指數|MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數
收益平準金|有
成分股數|30檔
前五名成分股|華碩5.3%、聯發科4.4%、仁寶4.4%、技嘉4.3%、大聯大4.1%
產業類別|電腦周邊設備32%、金融保險20%、半導體17%
配息月份|2月、5月、8月、11月
平均殖利率|4.73% (4年)

元大台灣ESG永續 00850
上市時間|2020/8/23
基金規模|147億
管理費/保管費|0.3% / 0.035%
追蹤指數|臺灣永續指數
收益平準金|有
成分股數|30檔
前五名成分股|台積電32%、聯發科6.1%、鴻海4.5%、台達電2.3%、廣達2.3%
產業類別|半導體45%、金融保險15%、電腦周邊設備10%
配息月份|2月、5月、8月、11月
平均殖利率|3.93% (4年)

元大美債20年 00679B
上市時間|2017/1/17
基金規模|1,652億
管理費/保管費|0.1% / 0.06%
追蹤指數|ICE美國政府20+年期債券指數
收益平準金|有
成分股數|40檔
持股分佈|美國98%
產業類別|政府公債98%
配息月份|2月、5月、8月、11月
平均殖利率|2.53% (7年)

群益台灣精選高息 00919
上市時間|2022/10/20
基金規模|1,171億
管理費/保管費|0.3% / 0.035%
追蹤指數|台灣上市上櫃精選高息指數
收益平準金|有
成分股數|30檔
前五名成分股|長榮12%、瑞昱9%、聯電7.9%、聯詠6.9%、聯發科5.1%
產業類別|半導體50%、航運業11%、電子零組件8%
配息月份|3月、6月、9月、12月
平均殖利率|8.2% (1年)

元大高息低波 00713
上市時間|2017/9/27
基金規模|534億
管理費/保管費|0.3% / 0.035%
追蹤指數|台灣上市上櫃精選高息指數
收益平準金|有
成分股數|50檔
前五名成分股|統一9%、台灣大6%、遠傳5.9%、可成4%、仁寶4%
產業類別|通信網路業14%、食品工業11%、其他電子業9%
配息月份|3月、6月、9月、12月
平均殖利率|6% (6年)

中信綠能及電動車 00896
上市時間|2021/9/9
基金規模|41億
管理費/保管費|0.4% / 0.035%
追蹤指數|臺灣上市上櫃綠能及電動車指數
收益平準金|無
成分股數|50檔
前五名成分股|台積電12%、鴻海6%、聯發科4%、台達電3%、中華電信3%
產業類別|半導體27%、電腦周邊設備17%、其他電子業10%
配息月份|3月、6月、9月、12月
平均殖利率|4.5% (2年)

#雙月配ETF

永豐優息存股 00907
上市時間|2022/5/24
基金規模|40億
管理費/保管費|0.45% / 0.035%
追蹤指數|特選臺灣優選入息存股指數
收益平準金|有
成分股數|30檔
前五名成分股|長榮10%、萬海7%、大成鋼4.8%、中信金4.5%、儒鴻4.2%
產業類別|金融保險39%、航運18%、運動休閒7%
配息月份| 2月、4月、6月、8月、10月、12月
平均殖利率|3.14% (1年)

永豐ESG低碳高息 00930
上市時間|2023/7/31
基金規模|26億
管理費/保管費|0.45% / 0.035%
追蹤指數|臺灣上市上櫃ESG低碳高息40指數
收益平準金|有
成分股數|40檔
前五名成分股|聯發科5.7%、聚陽5.4%、群光5.4%、瑞昱4.7%、大聯大4.7%
產業類別|半導體42%、電子零組件20%、光電業6%
配息月份| 2月、4月、6月、8月、10月、12月
平均殖利率|N/A


#月配息ETF

復華台灣科技優息00929
上市時間|2023/6/9
基金規模|1,559億
管理費/保管費|0.3% / 0.03%
追蹤指數|臺灣上市上櫃科技優息指數
收益平準金|有
成分股數|40檔
前五名成分股|聯發科6.4%、群光電子5.3%、大聯大控5%、力成科技4.4%、聯詠4.3%
產業類別|半導體45%、電子零組件18%、電腦周邊設備14%
配息月份|每月領息
平均殖利率|2.61% (2年)

中信成長高股息 00934
上市時間|2023/11/1
基金規模|110億
管理費/保管費|0.3% / 0.035%
追蹤指數|臺灣上市上櫃優選成長高股息指數
收益平準金|無
成分股數|50檔
前五名成分股|聯發科8.9%、聯詠7.2%、日月光6.5%、瑞昱半導體6.2%、聯華 5.9%
產業類別|半導體48%、電子零組件11%、電腦周邊設備10%
配息月份|每月領息
平均殖利率|N/A

台新永續高息中小 00936
上市時間|2023/11/8
基金規模|43億
管理費/保管費|0.4% / 0.035%
追蹤指數|臺灣上市上櫃永續高息中小型股指數
收益平準金|無
成分股數|30檔
前五名成分股|神基5.6%、瑞儀5.5%、致伸5.2%、中美晶5.2%、群光4.8%
產業類別|其他30%、半導體25%、電子零組件15%
配息月份|每月領息
平均殖利率|N/A

統一台灣高息動能 00939
上市時間|拍攝時間為募集期
基金規模|拍攝時間為募集期
管理費/保管費|0.3% / 0.035%
追蹤指數|臺灣上市上櫃高息動能指數
收益平準金|有
成分股數|40檔
前五名成分股|聯發科6.2%、緯創5.8%、大聯大5.3%、聯詠5%、日月光5%
產業類別|半導體33.8%、電子零組件20.7%、電腦及周邊設備20%
配息月份|每月月底領息
平均殖利率|N/A

元大台灣價值高息 00940
上市時間|拍攝時間為募集期
基金規模|拍攝時間為募集期
管理費/保管費|0.3% / 0.03%
追蹤指數|臺灣價值高息指數
收益平準金|有
成分股數|50檔
前五名成分股|長榮9.2%、聯電3.3%、中美晶3.2%、神基3.1%、漢唐3%
產業類別|半導體29.9%、電子零組件17%、其他電子9%
配息月份|每月月初
平均殖利率|N/A

🌙投資推薦
新光證券|http://go.shinli.me/46xjpd (開戶即享3,000元手續費折抵金)
📌超低28折手續費折扣

大戶投|https://pse.is/3yqhan (申辦享100元)
📌可與永豐大戶連動,符合條件30萬1.5%
📌台股定期定額1萬內手續費1元
📌美股定期定額手續費0.18%、無低收


00:00 2024配息月曆,00939/00940怎麼搭配?
00:37 聯邦NEW NEW Bank 推薦
01:21 正片開始
01:39 季配息
01:42 元大高股息 0056
02:28 元大投資級公司債 00720B
03:13 國泰永續高股息 00878
04:04 元大台灣ESG永續 00850
04:50 元大美債20年 00679B
05:31 群益台灣精選高息 00919
06:19 元大高息低波 00713
07:03 中信綠能及電動車 00896
07:52 雙月配 ETF
07:55 永豐優息存股 00907
08:43 永豐ESG低碳高息 00930
09:31 月配息 ETF
09:35 復華台灣科技優息 00929
10:24 中信成長高股息 00934
11:06 台新永續高息中小 00936
11:49 統一台灣高息動能 00939
12:34 元大台灣價值高息 00940
13:44 表格
14:23 片尾
文章/视频分享来自:
SHIN LI



  更多视频/文章……  


分享:

路过

雷人

握手

鲜花

鸡蛋
更多投资理财

最新评论

本站部份资源来自网络分享并注明出处,若有侵权或不良资源请联系删除。|联系我们|手机版|打工族生活理财

GMT+8, 2024-11-30 15:31 , Processed in 0.021755 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2023 Discuz! Team.

返回顶部