找回密码
 立即注册
打工族生活理财 主页 投资理财 查看内容

0050/0056定期定額是最差的投資方式?股市高點一樣All In績效翻倍賺? ft.清流君|SHIN LI 李勛

2024-7-16 19:30| 发布者: admin8| 查看: 69| 评论: 0|文章/视频分享来自: SHIN LI




0050/0056定期定額是最差的投資方式?股市高點一樣All In績效翻倍賺? ft.清流君|SHIN LI 李勛

#0050 #0056 #清流君
合作信箱✉️ : xshinxli@gmail.com ❗️
影片未經同意請勿任意轉載、二次搬運、寫成新聞稿 ❗️

每月45元幫助我創作更多影片|https://shinli.pse.is/PD4Q5
————————————————————————————
📖我的理財書《25歲存到100萬》|https://pse.is/38zezq
💫SHIN理想記帳APP|http://go.shinli.me/4bllu9
🚨2024超商信用卡圖文統整|http://go.shinli.me/5jz4bh
📣快速搜尋2024神卡|https://card4u.me/


90天系統化管理金錢與投資👉https://hi.sat.cool/4WoUf (輸入SHINLI300再折300元)
❗️7/21即將結束募資,恢復原價9,800元,現在購買最便宜❗️
這堂課「不只是儲蓄」
而是讓你可以系統化的去管理金錢與投資
幫助你90天內找到最適合自己的理財方法
除了心法還有實際的練習與挑戰,讓你養成完美的理財體質
1️⃣|30天帳務解構:達成自動化儲蓄,首月就能提高存款比例
2️⃣|30天理財除錯:從生活省錢或賺取回饋,把10%的支出存回來
3️⃣|18天投資計畫:從存錢到養錢,用投資商品增加你的現金流
4️⃣|12天財務管理:投資自己開源,將薪水的「1%」變成「100%」的被動收入

卡佛|https://card4u.me/
*歡迎加入會員或使用超級感謝幫助我們持續更新網站*
加入會員👉http://go.shinli.me/5aegym
📌真的很謝謝大家的支持與分享,由衷的感謝
📌最多人常問的問題|會不會出APP?
・因為目前有我獨立出資,並沒有任何廠商合作
以目前的財力來說真的無法負擔APP的費用
但目前會先把網站一步步地做好
大家也歡迎大家利用連結申辦信用卡/數位帳戶給我們最大的支持
❗️再次感謝支持我們的每個人


清流君的相關影片
https://youtu.be/x0TAlf4wPSI
https://youtu.be/8y3bwX1S20g
https://youtu.be/Jg9iwV5prcc


🌙投資推薦
新光證券|http://go.shinli.me/46xjpd (開戶即享3,000元手續費折抵金)
📌超低28折手續費折扣

大戶投|https://pse.is/3yqhan (申辦享100元)
📌可與永豐大戶連動,符合條件30萬1.5%
📌台股定期定額1萬內手續費1元
📌美股定期定額手續費0.18%、無低收

基富通|http://go.shinli.me/3vuxre (推薦碼YXAH0382,終生零手續費酷碰券)
📌基金平台強力推薦
📌申辦就有終身零手續費酷碰券

aifiian|https://aifian.page.link/ma67 (一張發票最高100元,輸入shinli享100元)
📌掃描發票換現金,最高一張100元



00:00 0050/0056 ALL IN才是最好的投資方式?
00:38 90天系統化理財 ❗️7/21回復原價9,800
01:38 台股不斷創新高,你還是持續 ALL IN嗎?
02:37 要怎麼知道什麼時機適合 ALL IN?
04:22 月薪只有3萬塊要怎麼 ALL IN?
04:53 ALL IN 需要什麼前提嗎?
05:13 ALL IN 之後什麼時機可以賣?
05:26 清流君是一開始投資就秉持 ALL IN 嗎?
07:20 為什麼大家還是推崇定期定額的策略?
08:06 折衷地投資,用什麼方式會比較好?
12:30 定期定額+低點加碼是好策略嗎?
18:45 下集預告



💫2024私心推薦
遠銀Bankee|https://pse.is/FDDA4 (獨家5萬4.7%活存+1.435%無上限)
OU數位帳戶|https://pse.is/3exmtb (7萬內6.205% + 獨家開戶最高200元)
聯邦NNB|http://go.shinli.me/42dats (10萬內10% + 獨家50元購物金)
永豐DAWAY卡|https://go.shinli.me/5upjsg (新戶國內外無腦3%無上限)
台新玫瑰卡/太陽卡| https://go.shinli.me/65w8d9 (國內/外3.8%回饋無上限)
永豐Sport卡|http://go.shinli.me/5gm5xg (國內/外無腦7%)
國泰CUBE卡|http://go.shinli.me/3zhbx7 (新戶點擊申辦符合首刷1,000點)
聯邦吉鶴卡|http://go.shinli.me/496er4 (日本Apple Pay 4.5%)
LINE Bank聯名卡|http://go.shinli.me/58b4x7 (符合條件新戶800元/舊戶300元)
將來銀行|http://go.shinli.me/3xk56y (新戶最高5-20萬3.5%)
Richart|http://go.shinli.me/4pkjrm (10萬內3.5%活存利息+200元)
永豐大戶|http://go.shinli.me/58ccwj (30萬1.5%)

🌙國內無腦卡
LINE Bank聯名卡|http://go.shinli.me/58b4x7 (符合條件新戶950元/舊戶450元)
永豐Sport卡|http://go.shinli.me/5gm5xg (國內/外無腦7%)
聯邦吉鶴卡|http://go.shinli.me/496er4 (國內1.5%/日本3%無上限)
國泰Cube卡|http://go.shinli.me/3zhbx7 (3%回饋無上限)
星展ECO永續卡|https://go.shinli.me/5wxlh7 (國內1.5% / 日韓新歐美5%)
台新玫瑰Giving卡| http://go.shinli.me/3zhfkm (假日無腦3%)
永豐現金Green卡|http://go.shinli.me/5gm65y (悠遊卡無腦4%)
聯邦賴點卡|https://pse.is/3b4lj5 (國內1.68%/國外2.68%無上限)
匯豐現金回饋卡|https://shinli.pse.is/UYRCA (國內1.22%/國外2.22%無上限)

🌙高活儲網銀專區
遠銀Bankee |https://pse.is/FDDA4 (獨家3.8%高活存+1.435%無上限)
聯邦NNB|http://go.shinli.me/42dats (獨家50元購物金開戶禮)
OU數位帳戶|https://pse.is/3exmtb (7萬6.205% + 獨家200開戶禮)
王道銀行|https://pse.is/KGYJB (5萬8.8% + 符合條件100元)
將來銀行|http://go.shinli.me/3xk56y (新戶最高5-20萬3.5%)
Richart |http://go.shinli.me/4pkjrm (10萬內3.2%活存利息+200元)
樂天純網銀|https://pse.is/3nl4mz (點擊註冊享500)
iLeo|https://pse.is/H4H8E (12萬內2%+100元)
LINE Bank|https://pse.is/3s33xh (1.5%活存利息)

🌙網購信用卡
富邦momo|https://shinli.pse.is/RBJNF (網購3%回饋無上限)
玉山Ubear |https://pse.is/KXJWW (網購/行動支付3%)
匯豐匯鑽卡|https://pse.is/3aemhy (指定通路最高6%)
永豐JCB信用卡|http://go.shinli.me/5gm6pd (網購最高5%/日本消費最高6%)
玉山Pi錢包|http://go.shinli.me/4taave (海外/指定通路4%)
GOGO卡| http://go.shinli.me/3zhfkm (零門檻指定通路3.8%)

🌙行動支付信用卡
永豐Sport卡http://go.shinli.me/5gm5xg (國內/外無腦7%)
GOGO卡| http://go.shinli.me/3zhfkm (行動支付/網3.8%)
兆豐BT21|http://go.shinli.me/4vbv2l (行動支付無腦4%)

🌙海外消費
iLeo信用卡|http://go.shinli.me/5jj7qz (新戶海外11% / 行動支付10%)
Richart FlyGO卡|  http://go.shinli.me/3zhfkm  (指定通路5%/海外3%無上限)
富邦J卡|https://shinli.pse.is/U8UWP (日韓最高10%)
星展ECO永續卡|https://go.shinli.me/5wxlh7 (國內1.5% / 日韓新歐美5%)
永豐JCB信用卡|http://go.shinli.me/5gm6pd (網購最高5%/日本消費最高6%)
永豐幣倍卡|http://go.shinli.me/5gm5z7 (國內6%/海外消費最高7%)
中信LINE Pay卡|http://go.shinli.me/5hatew (海外5%)
玉山Only|https://pse.is/J668L (最高5.2%回饋)
玉山熊本熊卡|http://go.shinli.me/5dfm2s (日韓消費8.5%)

🌙繳費
聯邦綠卡|http://go.shinli.me/4pkhpw (繳費1.5%)
台新街口聯名卡 |http://go.shinli.me/3zhfkm (電信費、繳費2%)

🌙交通/旅遊信用卡
永豐55688聯名卡|http://go.shinli.me/4gsqqe (交通4%)
聯邦綠卡|http://go.shinli.me/4pkhpw (餐廳、指定通路12%)
聯邦幸福M卡|https://pse.is/3p57x2 (旅遊/交通最高6%)
永豐現金Green卡|http://go.shinli.me/5gm65y (指定通路5%)
FlyGo卡| http://go.shinli.me/3zhfkm (高鐵/加油5%)
聯邦幸福M卡|https://pse.is/3p57x2 (旅遊/機票6%)

🌙投資推薦
新光證券|http://go.shinli.me/46xjpd (開戶即享3,000元手續費折抵金)
富果帳戶|https://shinli.pse.is/M4Q9V (註冊享108元)
大戶投|https://pse.is/3yqhan (申辦享100元)
國泰證券|http://go.shinli.me/53szxs (申辦再享100元超商禮券)
基富通|http://go.shinli.me/3vuxre (推薦碼YXAH0382,終生零手續費酷碰券)
文章/视频分享来自:
SHIN LI



  更多视频/文章……  


分享:

路过

雷人

握手

鲜花

鸡蛋
更多投资理财

最新评论

本站部份资源来自网络分享并注明出处,若有侵权或不良资源请联系删除。|联系我们|手机版|打工族生活理财

GMT+8, 2024-11-26 14:23 , Processed in 0.024219 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2023 Discuz! Team.

返回顶部